上越新幹線
wiki search
出典: コロニーな生活☆PLUS(コロプラ)wiki
| 駅名 | 大宮 からの営業キロ | 大宮 からの実 キロ | お土産欄 | 接続路線 | 所在地(スタンプ地域正式名称) | 駅間に取得できるスタンプ欄/お土産/備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京駅から大宮駅 (埼玉県)まで東北新幹線と線路を共用 | |||||||
| 大宮駅 (埼玉県) | 0.0 | 0.0 | 東北新幹線・東北本線・高崎線・川越線 埼玉新都市交通・東武野田線 | 埼玉県 | さいたま市 大宮区(さいたま市大宮区地域) | 追加欄① | |
| 熊谷駅 | 34.4 | 36.6 | 高崎線 秩父鉄道秩父本線 | 熊谷市(熊谷地域) | |||
| 本庄早稲田駅 | 55.7 | 57.7 | 本庄市(本庄地域) | ||||
| 高崎駅 | 74.7 | 77.3 | 北陸新幹線・高崎線・上越線・信越本線 上信電鉄上信線 | 群馬県 | 高崎市(高崎地域) | 追加欄② | |
| 上毛高原駅 | 121.3 | 119.1 | 利根郡 みなかみ町(???) | ||||
| 越後湯沢駅 | 168.9 | 151.4 | 越後湯沢温泉の湯? | 上越線(本線・ガーラ湯沢支線) | 新潟県 | 南魚沼郡 湯沢町(十日町/南魚沼地域) | 追加欄③ |
| 浦佐駅 | 198.6 | 181.0 | 上越線 | 南魚沼市(小千谷/魚沼地域) | |||
| 長岡駅 | 240.3 | 213.8 | 信越本線 | 長岡市(長岡地域) | |||
| 燕三条駅 | 263.5 | 237.4 | 弥彦線 | 三条市(三条地域) | |||
| 新潟駅 | 303.6 | 269.5 | 信越本線・越後線・白新線 | 新潟市 中央区(新潟地域) | |||
