東北新幹線
wiki search
出典: コロニーな生活☆PLUS(コロプラ)wiki
| 駅名 | 営業キロ | 実 キロ | 取得可能お土産 | 接続路線 | 所在地(スタンプ地域正式名称) | 駅間に取得できるスタンプ欄/お土産/備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京駅 | 0.0 | 0.0 | 江戸前寿司、東京のおいしい水、東京駅の絵はがき、江戸城の置物(八重洲口付近) | 東海道新幹線・東海道本線・東北本線・総武本線・京葉線 地下鉄丸ノ内線 | 東京都 | 千代田区(千代田区地域) | ① |
| 上野駅 | 3.6 | 3.6 | 江戸前寿司、東京のおいしい水、深川めし(在来線) | 東北本線 銀座線・日比谷線、京成本線(京成上野駅) | 台東区(台東区地域) | ||
| 大宮駅 (埼玉県) | 30.3 | 31.3 | 硬式野球ボール、ミドリシジミのピンバッジ | 上越新幹線・東北本線・高崎線・川越線 埼玉新都市交通・東武野田線 | 埼玉県 | さいたま市 大宮区(さいたま市大宮区地域) | ⑦ |
| 小山駅 | 80.6 | 80.3 | とちおとめ、かんぴょう | 東北本線・水戸線・両毛線 | 栃木県 | 小山市(小山/下野地域) | ② |
| 宇都宮駅 | 109.5 | 109.0 | とちおとめ、かんぴょう、宇都宮餃子駅弁味味 | 東北本線・日光線 | 宇都宮市(宇都宮地域) | ||
| 那須塩原駅 | 157.8 | 152.4 | とちおとめ、かんぴょう | 東北本線 | 那須塩原市(那須塩原地域) | ||
| 新白河駅 | 185.4 | 178.4 | こけし、くるみゆべし | 東北本線 | 福島県 | 西白河郡 西郷村(白河地域) | ③ |
| 郡山駅 (福島県) | 226.7 | 213.9 | こけし、起き上がり小法師、くるみゆべし | 東北本線・磐越西線・磐越東線 | 郡山市(郡山/本宮地域) | ||
| 福島駅 (福島県) | 272.8 | 255.1 | ずんだ餅、くるみゆべし、こけし | 東北本線・奥羽本線(山形新幹線) 阿武隈急行線・福島交通飯坂線 | 福島市(福島地域) | ||
| 白石蔵王駅 | 306.8 | 286.2 | 伊達政宗の銅像、笹かまぼこ | 宮城県 | 白石市(白石地域) | ④ | |
| 仙台駅 | 351.8 | 325.4 | ずんだ餅 独眼流政宗弁当 伊達政宗の銅像 Eマークのキャップ 仙台駄菓子 笹かまぼこ | 東北本線・仙石線・仙山線 地下鉄南北線 | 仙台市 青葉区 宮城野区(仙台駅周辺地域) | ||
| 古川駅 | 395.0 | 363.8 | 伊達政宗の銅像、笹かまぼこ | 陸羽東線 | 大崎市(大崎/栗原地域) | ||
| くりこま高原駅 | 416.2 | 385.7 | 伊達政宗の銅像、笹かまぼこ | 栗原市(大崎/栗原地域) | |||
| 一ノ関駅 | 445.1 | 406.3 | 南部鉄器の鉄瓶 わんこそば ずんだ餅 | 東北本線・大船渡線 | 岩手県 | 一関市(一関地域) | ⑤ |
| 水沢江刺駅 | 470.1 | 431.3 | 南部鉄器の鉄瓶 わんこそば ずんだ餅 | 奥州市(奥州市江刺地域) | |||
| 北上駅 | 487.5 | 448.6 | 南部鉄器の鉄瓶 わんこそば | 東北本線・北上線 | 北上市(北上地域) | ||
| 新花巻駅 | 500.0 | 463.1 | 南部鉄器の鉄瓶 わんこそば | 釜石線 | 花巻市(花巻地域) | ||
| 盛岡駅 | 535.3 | 496.5 | 南部鉄器の鉄瓶 わんこそば 盛岡城の置物 | 東北本線・田沢湖線(秋田新幹線)・山田線 いわて銀河鉄道線 | 盛岡市(盛岡地域) | ||
| いわて沼宮内駅 | 566.4 | 527.6 | 南部鉄器の鉄瓶 わんこそば | いわて銀河鉄道線 | 岩手郡 岩手町(??) | ||
| 二戸駅 | 601.0 | 562.2 | 南部鉄器の鉄瓶 わんこそば | いわて銀河鉄道線 | 二戸市(二戸/八幡平地域) | ||
| 八戸駅 | 631.9 | 593.1 | りんご 青森ヒバのまな板 八戸小唄寿司 | 東北本線・八戸線 青い森鉄道線 | 青森県 | 八戸市(八戸地域) | ⑥ |
※実キロは、東京駅からの距離(キロメートル)
