山手線
wiki search
出典: コロニーな生活☆PLUS(コロプラ)wiki
| 正式路線名 | 駅名 | お土産 | 駅間営業キロ | 累計営業キロ | 接続路線・備考 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山手線 | 品川駅 | 豊穣 | 田町駅 (東京都)|田町 から 2.2 | 0.0 | 港区 | |
| 大崎駅 | 2.0 | 2.0 | 東日本旅客鉄道:埼京線・湘南新宿ライン 東京臨海高速鉄道:りんかい線 | 品川区 | ||
| 五反田駅 | 0.9 | 2.9 | 東京急行電鉄:池上線 都営地下鉄:浅草線 | |||
| 目黒駅 | 1.2 | 4.1 | 東京急行電鉄:目黒線 東京地下鉄: 南北線 都営地下鉄:三田線 | |||
| 恵比寿駅 | 1.5 | 5.6 | 東日本旅客鉄道:埼京線・湘南新宿ライン 東京地下鉄: 日比谷線 | 渋谷区 | ||
| 渋谷駅 | 1.6 | 7.2 | 東日本旅客鉄道:埼京線・湘南新宿ライン 東京急行電鉄:東横線・田園都市線 京王電鉄:井の頭線 東京地下鉄:銀座線・半蔵門線・副都心線 | |||
| 原宿駅 | 1.2 | 8.4 | 東京地下鉄:千代田線・副都心線 (明治神宮前駅) | |||
| 代々木駅 | 新宿駅東口の伝言板,復刻鳥めし | 1.5 | 9.9 | 東日本旅客鉄道:中央・総武線(各駅停車) 都営地下鉄:大江戸線 | ||
| 新宿駅 | 新宿駅東口の伝言板,復刻鳥めし | 0.7 | 10.6 | 東日本旅客鉄道:埼京線・湘南新宿ライン・中央線(快速)・ 中央・総武線(各駅停車) 小田急電鉄:小田原線 京王電鉄:京王線・京王新線 東京地下鉄: 丸ノ内線 都営地下鉄:新宿線 都営地下鉄:大江戸線 (新宿駅、新宿西口駅) 西武鉄道:新宿線 (西武新宿駅) | 新宿区 | |
| 新大久保駅 | 1.3 | 11.9 | ||||
| 高田馬場駅 | 1.4 | 13.3 | 西武鉄道:新宿線 東京地下鉄:東西線 | |||
| 目白駅 | 0.9 | 14.2 | 豊島区 | |||
| 池袋駅 | 執事のギャルソン服 | 1.2 | 15.4 | 東日本旅客鉄道:埼京線・湘南新宿ライン 西武鉄道:池袋線 東武鉄道:東上線 東京地下鉄: 丸ノ内線・有楽町線・副都心線 | ||
| 大塚駅 (東京都) | 1.8 | 17.2 | 東京都交通局:都電荒川線 (大塚駅 (東京都)) | |||
| 巣鴨駅 | 1.1 | 18.3 | 都営地下鉄:三田線 | |||
| 駒込駅 | 0.7 | 19.0 | 東京地下鉄:南北線 | |||
| 田端駅 | 1.6 | 20.6 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線※ | 東京都北区 | ||
| 東北本線 | ||||||
| 西日暮里駅 | 0.8 | 21.4 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線 東京地下鉄: 千代田線 東京都交通局:日暮里・舎人ライナー | 荒川区 | ||
| 日暮里駅 | 0.5 | 21.9 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線・常磐線・常磐線(快速) 京成電鉄:本線 東京都交通局:日暮里・舎人ライナー | |||
| 鶯谷駅 | 1.1 | 23.0 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線 | 台東区 | ||
| 上野駅 | 深川めし | 1.1 | 24.1 | 東日本旅客鉄道:東北新幹線・山形新幹線・秋田新幹線・上越新幹線・長野新幹線・京浜東北線※・高崎線・宇都宮線(東北線)・常磐線・常磐線(快速) 京成電鉄:本線 (京成上野駅) 東京地下鉄:銀座線・日比谷線 | ||
| 御徒町駅 | 0.6 | 24.7 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線 東京地下鉄: 銀座線 (上野広小路駅) 東京地下鉄: 日比谷線 (仲御徒町駅) 都営地下鉄: 大江戸線 (上野御徒町駅) | |||
| 秋葉原駅 | メイド服 | 1.0 | 25.7 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線※・ 中央・総武線(各駅停車) 首都圏新都市鉄道:つくばエクスプレス 東京地下鉄: 日比谷線 都営地下鉄 新宿線 (岩本町駅) | 千代田区 | |
| 神田駅 (東京都) | メイド服 | 0.7 | 26.4 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線・中央線 東京地下鉄: 銀座線 東京地下鉄: 千代田線 (新御茶ノ水駅) 都営地下鉄:新宿線 (小川町駅 (東京都)) | ||
| 東京駅 | 東京駅の絵はがき、江戸城の置物 | 1.3 | 27.7 | 東日本旅客鉄道:東北新幹線・山形新幹線・秋田新幹線・上越新幹線・長野新幹線・京浜東北線※・中央線・東海道線・総武線(快速)・横須賀線・京葉線 東海旅客鉄道:東海道新幹線 東京地下鉄: 丸ノ内線 東京地下鉄: 東西線 (大手町駅 (東京都)) 東京地下鉄: 千代田線 (二重橋前駅) | ||
| 東海道本線 | ||||||
| 有楽町駅 | 0.8 | 28.5 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線 東京地下鉄: 有楽町線 東京地下鉄: 日比谷線・ 千代田線 (日比谷駅) 都営地下鉄:三田線 (日比谷駅) 地下通路で銀座駅・東銀座駅に連絡 | |||
| 新橋駅 | 鉄道唱歌の碑 | 1.1 | 29.6 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線・東海道線・横須賀線 ゆりかもめ:東京臨海新交通臨海線 東京地下鉄: 銀座線 都営地下鉄: 浅草線 | 港区 | |
| 浜松町駅 | W-ZERO3[es] | 1.2 | 30.8 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線※ 東京モノレール:東京モノレール羽田線 (浜松町駅) 都営地下鉄: 浅草線・ 大江戸線 (大門駅 (東京都)) | ||
| 田町駅 (東京都) | 1.5 | 32.3 | 東日本旅客鉄道:京浜東北線※ 都営地下鉄: 浅草線・ 三田線 (三田駅 (東京都)) | |||
| 品川駅 | 2.2 | 34.5 |
