北陸新幹線
wiki search
出典: コロニーな生活☆PLUS(コロプラ)wiki
| 駅名 | 高崎 からの営業キロ | 高崎 からの実 キロ | 東京 からの営業キロ | 取得可能お土産 | 接続路線 | 所在地(スタンプ地域正式名称) | 駅間に取得できるスタンプ欄/お土産/備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京駅から高崎駅まで東北・上越新幹線と線路を共用 | ||||||||
| 高崎駅 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 焼きまんじゅう、上毛カルタ、だるま弁当 | 上越新幹線・高崎線・上越線・信越本線 上信電鉄上信線 | 群馬県 | 高崎市(高崎地域) | 備考欄① |
| 安中榛名駅 | 18.5 | 18.5 | 123.5 | 焼きまんじゅう、上毛カルタ | 安中市(安中地域) | |||
| 軽井沢駅 | 41.8 | 41.8 | 146.8 | おやき、高原レタス、峠の釜めし、軽井沢高原文庫のチケット | しなの鉄道線 | 長野県 | 北佐久郡 軽井沢町(佐久地域) | 備考欄② |
| 佐久平駅 | 59.4 | 59.4 | 164.4 | おやき、高原レタス | 小海線 | 佐久市(佐久地域) | ||
| 上田駅 | 84.2 | 84.2 | 189.2 | おやき、高原レタス | しなの鉄道線・上田電鉄別所線 | 上田市(上田地域) | ||
| 長野駅 | 117.4 | 117.4 | 222.4 | おやき、高原レタス、一茶物語 | 信越本線 長野電鉄長野線 | 長野市(長野地域) | ||
